قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۸ مرداد + جدول

| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۲۰.۲۰ | ۰.۱۹ | ۵/۸ ۱۱:۳۰ |
| گرم طلا ۱۸ | ۳۱۱۶۷۰ | -۸۰۸۰.۰۰ | ۵/۸ ۱۱:۴۰ |
| گرم طلا ۲۴ | ۴۱۵۵۵۰ | -۱۰۷۸۰.۰۰ | ۵/۸ ۱۱:۴۰ |
| سکه بهار آزادی | ۳۵۹۶۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰.۰۰ | ۵/۸ ۱۱:۳۶ |
| سکه امامی | ۴۵۱۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۵/۷ ۲۲:۱۸ |
| نیم سکه | ۲۰۸۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰.۰۰ | ۵/۸ ۱۱:۳۶ |
| ربع سکه | ۱۰۵۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۵/۸ ۱۱:۳۶ |
| سکه گرمی | ۵۲۰۰۰۰ | ۴۵۰۰.۰۰ | ۵/۷ ۱۹:۴۸ |



