قیمت انواع سکه امروز ۹۷/۱۲/۲۲ | پیشروی طرح جدید به سمت مرز ۴.۵ میلیون

در بازار امروز سکه امامی نسبت به روز قبل ، با ۳۵۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۴۹۳,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و نود و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 4493000 | 35000 | ۰.۷۷ درصدی | امروز |
| 4458000 | 11000 | ۰.۲۴ درصدی | روز قبل |
| 4469000 | 26000 | ۰.۵۸ درصدی | ۲ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ نیم سکه
همچنین نیم سکه با کاهش ۴.۰۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۴۴۹,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و چهل و نه هزار) تومان معامله شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 2449000 | 100000 | ۴.۰۸ درصدی | امروز |
| 2549000 | 100000 | ۳.۹۲ درصدی | روز قبل |
| 2449000 | 20000 | ۰.۸۱ درصدی | ۲ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه، امروز به ۱,۵۷۷,۰۰۰ (یک میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۲۶ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 1577000 | 20000 | ۱.۲۶ درصدی | امروز |
| 1597000 | 20000 | ۱.۲۵ درصدی | روز قبل |
| 1577000 | 40000 | ۲.۵۳ درصدی | ۲ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی امروز با کاهش ۲.۳۵ درصدی، از ۸۶۸,۰۰۰ (هشتصد و شصت و هشت هزار) تومان به ۸۴۸,۰۰۰ (هشتصد و چهل و هشت هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 848000 | 20000 | ۲.۳۵ درصدی | امروز |
| 868000 | 30000 | ۳.۴۵ درصدی | روز قبل |
| 838000 | 20000 | ۲.۳۸ درصدی | ۲ روز پیش |



