قیمت طلا، سکه و نقره امروز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴

جیب نیوز – آخرین قیمت طلا، سکه، نقره و ارزهای دیجیتال را در بازارهای داخلی و جهانی در جدول زیر ببینید. همچنین، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این کالاها را در آخرین ستون جدول بررسی کنید.
بازار داخلی
| عنوان | قیمت به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۹٬۵۹۴٬۵۰۰ | ۰ |
| سکه امامی | ۲۰۸٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۰ |
| مثقال طلای آبشده | ۸۸٬۲۰۲٬۰۰۰ | ۰ |
| گرم نقره | ۴۶۰٬۴۳۰ | ۰ |
| دلار | ۱۶۶٬۳۷۰ | ۰ |
| تتر | ۱۵۲٬۳۰۰ | ۰ |
بازار جهانی
| عنوان | قیمت به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۵٬۱۷۱ | ۰ |
| انس جهانی نقره | ۸۴ | ۰ |
| بیت کوین | ۶۷٬۳۳۰ | ۰ |
| اتریوم | ۱٬۹۵۵ | ۰ |
منبع: ارز دیجیتال
