کوچ سهامداران حقیقی از صندوقهای طلا و نقره ادامه دارد+ جدول رتبهبندی

جیب نیوز- روز گذشته و در چهارمین روز کاری سال جدید، در شرایطی که کماکان معاملات بازار سهام در بازار سرمایه ایران بهدلیل تعطیلی ناشی از جنگ رمضان بسته است، صندوقهای سرمایهگذاری طلا و نقره همانند ۳ روز گذشته شاهد خروج جریان نقدینگی حقیقی بودند و با احتساب خروج نقدینگی بیش از ۳۵۵ میلیارد تومانی روز جاری، مجموع خروج نقدینگی حقیقی طی این ۴ روز به ۲۳۵۵ میلیارد تومان رسید.
به گزارش مهر، در جریان معاملات امروز، بیش از ۵۳۷ میلیون واحد از ۳۴ صندوق سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) با پشتوانه طلا و نقره، در مجموع به ارزش ۳۹۰۵ میلیارد تومان خرید و فروش شد که البته به مراتب کمتر از ارزش معاملات روزهای گذشته است.
شایان ذکر متوسط ارزش معاملات صندوقهای سرمایهگذاری طلا و نقره در یک سال گذشته بیش از ۶ همت بوده است.
تمرکز نیمی از ارزش معاملات در یک صندوق
بر اساس اطلاعات دریافتی از تابلوی معاملات و دیدهبان بازار شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، یک صندوق پشتوانه طلا با مجموع ارزش معاملات ۱۵۳۵.۵ میلیارد تومانی به تنهایی سهمی ۴۰ درصدی از کل ارزش معاملات امروز صندوقهای طلا و نقره را به خود اختصاص داد.
این در حالیست که سهم ۵ صندوق اول از کل ارزش معاملات به حدود ۷۰ درصد (۲۶۶۰ میلیارد تومان) رسید و در مقابل ۲۰ صندوق (حدود ۶۰ درصد از کل صندوقها) سهمشان از کل ارزش معاملات امروز کمتر از ۱۰ درصد بود و در مجموع ارزش معاملاتشان به ۳۸۴ میلیارد تومان رسید.
خروج نقدینگی حقیقی از ۱۹ صندوق طلا و نقره
خالص خروج جریان نقدینگی حقیقی صندوقهای طلا و نقره در معاملات امروز ۳۵۵ میلیارد تومان بود اگرچه صندوقهای نقره در مجموع شاهد ورود ۵۷ میلیارد تومانی نقدینگی حقیقی بودند.
از میان ۳۴ صندوق طلا و نقره، ۱۹ صندوق خروج نقدینگی ۴۹۲.۵ میلیارد تومانی را ثبت کردند، در حالی که ۱۵ صندوق دیگر شاهد ورود نقدینگی حقیقی به میزان ۱۳۷ میلیارد تومان بودند.
یک صندوق به تنهایی با خروج نقدینگی ۱۶۸ میلیارد تومانی حدود ۳۴ درصد از کل خروج نقدینگی را به نام خود ثبت کرد.
در سوی مقابل، ۳ صندوق با ورود ۷۸ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی بهتنهایی سهم حدودا ۶۰ درصدی از کل ورود نقدینگی بازار امروز را ثبت کرد.
در مجموع ۶ صندوق، هرکدام با خروج بیش از ۳۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی حدود ۸۷ درصد (۴۳۲ میلیارد تومان) از خروج نقدینگی کل بازار صندوقهای طلا و نقره را به خود اختصاص دادند.
نوسانات قابل توجه در ارزش معاملات
بررسی تغییرات قابل توجه ارزش معاملات نسبت به میانگین ۱۲ ماه گذشته نشان میدهد که ۴ صندوق با افتهای ۸۲ تا ۹۵ درصدی ارزش معاملات، رکورددار افت ارزش معاملات بودند.
در این بین بیش از یک سوم از صندوقهای طلا و نقره (۱۴ صندوق) شاهد افت ارزش معاملات با بیش از ۵۰ درصد هستند و ۲۰ درصد از صندوقها (۶ صندوق) افت ارزش معاملاتی کمتر از ۵۰ درصد داشتند.
وضعیت قیمت صندوقها نسبت به ارزش خالص دارایی (NAV)
بر اساس دادههای امروز، ۲۹ صندوق طلا با قیمتی پایینتر از NAV معامله شدند و ۵ صندوق دیگر (از جمله ۴ صندوق نقره) در قیمتی بالاتر از NAV دادوستد شدند.
در میان این صندوقها، ۲ صندوق با اختلاف ۷ درصد کمتر و نزدیک به ۵ درصد بیشتر نسبت به NAV، بیشترین فاصله قیمتی با NAV را به ثبت رساندند.
جزئیات و مقایسه صندوقها
برای مشاهده اطلاعات تفصیلی هر صندوق از جمله حجم معاملات، ارزش نقدینگی و نسبت قیمت به NAV، میتوانید به جدول مقایسهای زیر مراجعه کنید. ارزشها به صورت میلیارد تومان و سهمها به صورت درصد بیان شده است. رتبهبندی هر صندوق با توجه به پارامتر مورد نظر در ستونی متناظر با آن پارامتر انجام شده است.
| نوع صندوق | نماد | نام | ارزش معاملات | سهم از کل ارزش | رتبه | درصد تغییرات ارزش | رتبه | جریان نقدینگی حقیقی | سهم از ورود یا خروج | رتبه | P/NAV | رتبه | درصد آخرین قیمت | رتبه |
| طلا | امرالد | صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا | ۵.۶۱۰ | ۰.۱۴ | ۳۰ | -۹۴.۲۱ | ۲۱ | -۲.۰۶۸ | ۰.۴۲ | ۲۱ | -۲.۸۱ | ۷ | -۰.۲۴ | ۲۹ |
| طلا | آتش | صندوق س.کالای کهکشان فیروزه | ۱۹.۱۳۲ | ۰.۴۹ | ۲۴ | -۸۲.۰۸ | ۱۸ | ۰.۶۹۱ | ۰.۵۰ | ۱۴ | -۱.۹۶ | ۱۸ | -۱.۳۶ | ۶ |
| طلا | آلتون | صندوق س. کالای آسمان | ۳۰.۹۱۳ | ۰.۷۹ | ۱۹ | -۷۴.۱۷ | ۱۷ | -۱۷.۷۱۳ | ۳.۶۰ | ۲۸ | -۱.۲۶ | ۲۲ | -۰.۳۸ | ۲۶ |
| طلا | تابش | صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن | ۳۳.۰۰۴ | ۰.۸۵ | ۱۸ | -۵۷.۴۲ | ۱۱ | -۶.۱۲۱ | ۱.۲۴ | ۲۶ | -۲.۸۲ | ۶ | -۰.۵۵ | ۲۰ |
| طلا | جام طلا | صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی | ۱۳.۹۵۸ | ۰.۳۶ | ۲۵ | NaN | #### | -۴.۷۷۰ | ۰.۹۷ | ۲۵ | -۰.۴۴ | ۲۸ | -۱.۱۷ | ۷ |
| طلا | جواهر | صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس | ۱۱۹.۴۳۳ | ۳.۰۶ | ۷ | -۷.۸۳ | ۳ | -۳۳.۱۳۹ | ۶.۷۳ | ۲۹ | -۲.۷۴ | ۹ | ۰.۲ | ۳۳ |
| طلا | درخشان | صندوق س.کالای آبان | ۱۰۲.۸۰۷ | ۲.۶۳ | ۹ | -۸.۳۱ | ۴ | ۳.۴۷۸ | ۲.۵۳ | ۹ | -۲.۷۷ | ۸ | -۰.۴۲ | ۲۴ |
| طلا | درنا | صندوق س.پشتوانه طلای درنا | ۸.۳۴۷ | ۰.۲۱ | ۲۹ | NaN | #### | -۰.۶۲۴ | ۰.۱۳ | ۱۷ | -۱.۵۶ | ۲۱ | -۰.۵۴ | ۲۱ |
| طلا | رز ترنج | صندوق س.پشتوانه طلای رز | ۳۶.۷۰۹ | ۰.۹۴ | ۱۷ | NaN | #### | ۱.۵۹۲ | ۱.۱۶ | ۱۱ | -۰.۶۰ | ۲۶ | -۰.۷۹ | ۱۳ |
| طلا | رزگلد | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی | ۳۰.۲۰۷ | ۰.۷۷ | ۲۰ | NaN | #### | -۲.۰۵۶ | ۰.۴۲ | ۲۰ | -۲.۶۴ | ۱۲ | -۰.۶۵ | ۱۶ |
| طلا | ریتون | صندوق س.پشتوانه طلاجام زرینپاد | ۱۲۴.۹۲۰ | ۳.۲۰ | ۶ | NaN | #### | ۱.۲۷۰ | ۰.۹۲ | ۱۳ | -۳.۲۳ | ۴ | ۰.۳۸ | ۳۴ |
| طلا | زر | صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان | ۱۰۱.۱۲۳ | ۲.۵۹ | ۱۰ | ۱.۱۸ | ۱ | ۲۳.۱۹۳ | ۱۶.۸۹ | ۲ | -۴.۸۲ | ۱ | -۱.۴۴ | ۵ |
| طلا | زرفام | صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا | ۶۵.۸۳۶ | ۱.۶۹ | ۱۳ | -۲۷.۷۰ | ۶ | -۲.۹۳۹ | ۰.۶۰ | ۲۳ | -۳.۸۱ | ۳ | -۰.۵۹ | ۱۸ |
| طلا | زرگر | صندوق س.کالای کارآمد | ۲۳.۲۳۸ | ۰.۶۰ | ۲۲ | NaN | #### | ۱۸.۴۳۹ | ۱۳.۴۳ | ۴ | -۰.۳۵ | ۲۹ | -۰.۳۸ | ۲۶ |
| طلا | زروان | صندوق س.کالای ویستا | ۴۰.۱۲۲ | ۱.۰۳ | ۱۶ | -۵۵.۰۴ | ۹ | ۳.۵۵۳ | ۲.۵۹ | ۸ | -۲.۰۸ | ۱۵ | -۱.۱۲ | ۸ |
| طلا | زمرد | صندوق س.کالای زمرد بیدار | ۱۰.۷۸۳ | ۰.۲۸ | ۲۸ | -۸۲.۹۰ | ۱۹ | -۱.۴۹۵ | ۰.۳۰ | ۱۸ | -۲.۳۹ | ۱۳ | -۰.۹۲ | ۱۱ |
| نقره | سیلور | صندوق س.بازده نقره نوا | ۲۱.۱۶۲ | ۰.۵۴ | ۲۳ | NaN | #### | ۴.۴۶۳ | ۳.۲۵ | ۷ | ۱.۹۸ | ۳۲ | -۴.۶ | ۱ |
| نقره | سیمین | صندوق س.نقره سیمین هوبر | ۴۶.۵۳۷ | ۱.۱۹ | ۱۵ | NaN | #### | ۲۲.۵۳۷ | ۱۶.۴۱ | ۳ | ۱.۳۴ | ۳۱ | -۴.۵۹ | ۲ |
| طلا | طلا | صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس | ۴۰۰.۱۱۸ | ۱۰.۲۵ | ۲ | -۵۹.۵۶ | ۱۳ | ۱۵.۸۸۸ | ۱۱.۵۷ | ۵ | -۳.۲۱ | ۵ | -۰.۸۷ | ۱۲ |
| طلا | عیار | صندوق طلای عیار مفید | ۱۵۳۵.۴۹۰ | ۳۹.۳۲ | ۱ | -۵۵.۸۹ | ۱۰ | -۱۶۸.۱۳۰ | ۳۴.۱۴ | ۳۴ | -۲.۰۹ | ۱۴ | -۰.۴ | ۲۵ |
| طلا | قیراط | صندوق س.کالای درفش دماوند | ۴.۱۳۲ | ۰.۱۱ | ۳۲ | -۸۳.۶۳ | ۲۰ | -۱.۵۳۰ | ۰.۳۱ | ۱۹ | -۰.۹۰ | ۲۳ | -۱.۰۸ | ۹ |
| طلا | کهربا | صندوق س. کالای کهربا | ۲۱۰.۱۹۰ | ۵.۳۸ | ۴ | -۶۱.۲۰ | ۱۴ | -۳۹.۹۸۶ | ۸.۱۲ | ۳۱ | -۲.۰۲ | ۱۷ | -۰.۶۷ | ۱۴ |
| طلا | گلدا | صندوق س.پشتوانه طلای پاداش | ۱۳.۴۵۲ | ۰.۳۴ | ۲۶ | NaN | #### | ۱.۳۵۶ | ۰.۹۹ | ۱۲ | -۱.۶۹ | ۲۰ | -۰.۰۳ | ۳۲ |
| طلا | گلدیس | صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین | ۵.۰۷۴ | ۰.۱۳ | ۳۱ | -۷۱.۹۲ | ۱۵ | -۳.۸۳۶ | ۰.۷۸ | ۲۴ | -۰.۵۰ | ۲۷ | -۰.۵ | ۲۲ |
| طلا | گنج | صندوق س. سیمای کاردان | ۳۱۳.۹۲۲ | ۸.۰۴ | ۳ | -۹.۰۷ | ۵ | -۱۰۲.۱۷۴ | ۲۰.۷۴ | ۳۳ | -۲.۰۵ | ۱۶ | -۰.۳ | ۲۸ |
| طلا | گوهر | صندوق طلای کیان | ۱۰۰.۳۹۸ | ۲.۵۷ | ۱۱ | -۵۹.۵۲ | ۱۲ | -۱۴.۷۷۴ | ۳.۰۰ | ۲۷ | -۲.۶۷ | ۱۱ | -۰.۵۸ | ۱۹ |
| طلا | لیان | صندوق س.کالای دیبای معیار | ۱۱۱.۶۰۷ | ۲.۸۶ | ۸ | -۴.۶۸ | ۲ | ۵.۶۸۲ | ۴.۱۴ | ۶ | -۱.۷۱ | ۱۹ | -۱.۰۴ | ۱۰ |
| طلا | مثقال | صندوق س.کالای آگاه | ۲۰۰.۵۱۲ | ۵.۱۴ | ۵ | -۵۳.۹۰ | ۸ | -۵۴.۹۵۹ | ۱۱.۱۶ | ۳۲ | -۲.۷۲ | ۱۰ | -۰.۶ | ۱۷ |
| طلا | ناب | صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر | ۶۱.۳۲۱ | ۱.۵۷ | ۱۴ | -۴۵.۳۰ | ۷ | -۳۳.۵۵۷ | ۶.۸۱ | ۳۰ | -۰.۶۲ | ۲۵ | -۰.۶۷ | ۱۴ |
| طلا | نفیس | صندوق س.پشتوانه طلای صبا | ۱۳.۲۷۴ | ۰.۳۴ | ۲۷ | -۷۲.۰۷ | ۱۶ | ۲.۲۶۹ | ۱.۶۵ | ۱۰ | -۳.۹۷ | ۲ | -۰.۴۵ | ۲۳ |
| نقره | نقرابی | صندوق س.کالای کهکشان فیروزه۱ | ۲۷.۰۶۸ | ۰.۶۹ | ۲۱ | NaN | #### | -۲.۴۹۰ | ۰.۵۱ | ۲۲ | ۶.۷۸ | ۳۴ | -۳.۵۴ | ۴ |
| نقره | نقران | صندوق س.کالای کهربا۱ | ۷۳.۲۱۰ | ۱.۸۷ | ۱۲ | NaN | #### | ۳۲.۹۱۵ | ۲۳.۹۷ | ۱ | ۲.۲۷ | ۳۳ | -۴.۱۷ | ۳ |
| طلا | نگین فارس | صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس | ۰.۸۴۳ | ۰.۰۲ | ۳۳ | NaN | #### | -۰.۱۷۴ | ۰.۰۴ | ۱۶ | -۰.۶۳ | ۲۴ | -۰.۰۵ | ۳۱ |
| طلا | همیان | صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر | ۰.۳۴۱ | ۰.۰۱ | ۳۴ | NaN | #### | ۰.۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۵ | ۰.۰۷ | ۳۰ | -۰.۰۹ | ۳۰ |





