| امجی ۳۶۰ اتوماتیک | ۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| سیتروئن C۴ | ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۳۹۸۸۹۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . TU۵ | ۵۶۹۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۳۹۵۰۰۰۰۰ |
| هیوندای اکسنت | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۵۲۰۰۰۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ جدید (Luxury Sport) | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ (Excellent) | ۱۲۸۶۰۰۰۰ |
| جیلی GC۶ اتوماتیک | ۴۹۰۰۰۰۰۰ |
| MVM ۳۱۵ هاچبک . اسپورت (Excellent) | ۵۰۰۰۰۰۰ |
| رنو پارس تندر + مولتی مدیا | ۵۰۵۰۰۰۰۰ |
| برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک + مولتی مدیا | ۵۸۵۰۰۰۰۰ |
| برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک + مولتی مدیا | ۶۳۵۰۰۰۰۰ |
| بسترن B۵۰F | ۷۷۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس با موتور EF۷ | ۵۹۶۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۴۴۶۰۰۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ Cross اتوماتیک | ۵۳۵۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ (مونتاژ) – اتوماتیک | ۷۵۷۰۰۰۰۰ |
| هیوندای I۲۰ جدید | ۱۲۹۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ اتوماتیک | ۴۸۴۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) | ۹۳۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۰۲۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۱۰۶۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۶۴۰۰۰۰۰۰ |
| رنو کپچر ۲۰۱۶ | ۱۶۹۰۰۰۰۰۰ |
| MVM ۱۱۰ S / لاکچری | ۲۷۰۰۰۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ | ۱۹۴۰۰۰۰۰۰ |
| MVM ۵۵۰ اتوماتیک | ۶۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۶۷۰۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ – اتوماتیک | ۷۵۳۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۴۳۳۰۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ – دنده ای | ۶۵۵۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید | ۵۲۰۰۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳ S | ۸۰۵۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید . اتوماتیک | ۶۳۱۰۰۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ (Luxury) | ۷۳۰۰۰۰۰۰ |
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۸۵۰۰۰۰۰ |
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۶۷۰۰۰۰۰۰ |
| تیبا SX ( تنوع رنگ ) | ۲۶۲۰۰۰۰۰ |
| رنو ساندرو – دندهای | ۴۷۷۰۰۰۰۰ |
| ساینا EX (تنوع رنگ) | ۲۹۹۰۰۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۶۲۵۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۴۳۰۰۰۰۰ |
| جک S۵ اتوماتیک | ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۲۳۰۰۰۰۰ |
| لیفان X۵۰ – اتوماتیک | ۵۹۹۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SE | ۲۱۵۰۰۰۰۰ |
| لیفان X۶۰ – اتوماتیک |