قیمت سکه و طلا امروز پنج شنبه ۱۰ خرداد + جدول

| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۹۸.۰۸ | ۰.۳۰ | ۳/۹ ۱۵:۰۰ |
| گرم طلا ۱۸ | ۱۹۶۹۱۰ | -۲۰.۰۰ | ۳/۹ ۲۲:۴۵ |
| گرم طلا ۲۴ | ۲۶۲۵۴۰ | -۳۰.۰۰ | ۳/۹ ۲۲:۴۵ |
| سکه بهار آزادی | ۲۰۹۰۰۰۰ | -۲۵۰۰.۰۰ | ۳/۹ ۱۷:۰۰ |
| سکه امامی | ۲۱۴۹۵۰۰ | -۲۰۰۰.۰۰ | ۳/۹ ۲۱:۳۶ |
| نیم سکه | ۱۰۸۰۰۰۰ | -۱۰۰۰۰.۰۰ | ۳/۹ ۱۶:۰۶ |
| ربع سکه | ۶۱۰۰۰۰ | -۵۰۰۰.۰۰ | ۳/۹ ۱۵:۱۸ |
| سکه گرمی | ۳۷۳۰۰۰ | ۸۰۰۰.۰۰ | ۳/۹ ۱۲:۱۸ |



