قیمت خودروهای ایران خودرو امروز ۹۸/۰۷/۱۴|سمند ال ایکس ۷۶ میلیون تومان

به گزارش تسنیم، در بازار امروز خرید و فروش خودرو پژو ۴۰۵ با قیمت ۷۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و پژو۲۰۶ صندوق دار با افزایش ۱ میلیون تومانی با قیمت ۹۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و پژو۲۰۷ دنده ای با افزایش ۱ میلیون تومانی با قیمت ۱۲۰ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.
علاوه بر این پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۲ میلیون تومانی با قیمت ۱۶۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۱ میلیون تومانی با قیمت ۷۸ میلیون تومان و دنا با قیمت ۱۰۴ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت خودروهای ایران خودرو در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ بهشرح زیر است:
| `ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
| ۱ | قیمت سمند ال ایکس | ۶۶،۷۷۰،۰۰۰ | ۷۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲ | قیمت سمند EF7 | ۶۹،۷۷۳،۰۰۰ | ۸۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۳ | قیمت دنا | حاشیه بازار | ۱۰۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۴ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۶۳،۱۵۸،۰۰۰ | ۷۲،۷۰۰،۰۰۰ |
| ۵ | قیمت رانا | ۶۷،۴۴۰،۰۰۰ | ۷۷،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۶ | قیمت پژو SLX | ۶۷،۸۸۸،۰۰۰ | ۸۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۷ | قیمت دانگ فنگ H30 | ۷۶،۵۰۰،۰۰۰ | ۱۳۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۸ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲(فول) | ۶۷،۲۸۳،۰۰۰ | ۷۸،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۹ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵(فول) | ۸۳،۶۹۰،۰۰۰ | ۹۴،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۱۰ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار(فول) | ۸۰،۷۵۴،۰۰۰ | ۹۴،۸۰۰،۰۰۰ |
| ۱۱ | قیمت دنا پلاس توربو | توقف فروش | ۱۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۲ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۹۶،۷۳۰،۰۰۰ | ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۳ | قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک | حاشیه بازار | ۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۴ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۲۹۹،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۵ | قیمت پژو پارس | ۷۸،۳۳۸،۰۰۰ | ۹۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۶ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۶۵،۵۷۸،۰۰۰ | ۷۷،۴۰۰،۰۰۰ |





