قیمت خودروهای ایران خودرو امروز ۹۸/۰۷/۱۴|سمند ال ایکس ۷۶ میلیون تومان

به گزارش تسنیم، در بازار امروز خرید و فروش خودرو پژو ۴۰۵ با قیمت ۷۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و پژو206 صندوق دار با افزایش ۱ میلیون تومانی با قیمت ۹۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و پژو207 دنده ای با افزایش ۱ میلیون تومانی با قیمت ۱۲۰ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.
علاوه بر این پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۲ میلیون تومانی با قیمت ۱۶۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۱ میلیون تومانی با قیمت ۷۸ میلیون تومان و دنا با قیمت ۱۰۴ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت خودروهای ایران خودرو در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ بهشرح زیر است:
| `ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
| 1 | قیمت سمند ال ایکس | ۶۶،۷۷۰،۰۰۰ | ۷۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| 2 | قیمت سمند EF7 | ۶۹،۷۷۳،۰۰۰ | ۸۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| 3 | قیمت دنا | حاشیه بازار | ۱۰۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| 4 | قیمت پژو ۴۰۵ | ۶۳،۱۵۸،۰۰۰ | ۷۲،۷۰۰،۰۰۰ |
| 5 | قیمت رانا | ۶۷،۴۴۰،۰۰۰ | ۷۷،۰۰۰،۰۰۰ |
| 6 | قیمت پژو SLX | ۶۷،۸۸۸،۰۰۰ | ۸۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| 7 | قیمت دانگ فنگ H30 | ۷۶،۵۰۰،۰۰۰ | ۱۳۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| 8 | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲(فول) | ۶۷،۲۸۳،۰۰۰ | ۷۸،۰۰۰،۰۰۰ |
| 9 | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵(فول) | ۸۳،۶۹۰،۰۰۰ | ۹۴،۵۰۰،۰۰۰ |
| 10 | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار(فول) | ۸۰،۷۵۴،۰۰۰ | ۹۴،۸۰۰،۰۰۰ |
| 11 | قیمت دنا پلاس توربو | توقف فروش | ۱۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| 12 | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۹۶،۷۳۰،۰۰۰ | ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| 13 | قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک | حاشیه بازار | ۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| 14 | قیمت پژو2008 | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۲۹۹،۰۰۰،۰۰۰ |
| 15 | قیمت پژو پارس | ۷۸،۳۳۸،۰۰۰ | ۹۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| 16 | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۶۵،۵۷۸،۰۰۰ | ۷۷،۴۰۰،۰۰۰ |



