قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۳ خرداد + جدول

| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۹۸.۰۸ | ۰.۳۰ | ۳/۹ ۱۵:۰۰ |
| گرم طلا ۱۸ | ۱۹۴۱۶۰ | ۴۶۰.۰۰ | ۳/۱۲ ۲۲:۴۵ |
| گرم طلا ۲۴ | ۲۵۸۸۸۰ | ۶۲۰.۰۰ | ۳/۱۲ ۲۲:۴۵ |
| سکه بهار آزادی | ۲۰۷۵۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۳/۱۲ ۱۶:۰۶ |
| سکه امامی | ۲۱۳۸۰۰۰ | -۳۵۰۰.۰۰ | ۳/۱۲ ۲۲:۱۸ |
| نیم سکه | ۱۰۷۰۰۰۰ | ۱۰۰۰.۰۰ | ۳/۱۲ ۱۷:۰۶ |
| ربع سکه | ۶۰۸۰۰۰ | ۱۵۰۰.۰۰ | ۳/۱۲ ۱۸:۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۶۷۰۰۰ | -۳۰۰۰.۰۰ | ۳/۱۲ ۱۴:۴۲ |


