سکه بار دیگر از مرز ۲.۵ میلیون تومان گذشت

در بازار امروز دوشنبه ۲۸ خرداد بهای سکه از مرز ۲.۵ میلیون تومان گذشت و به قیمت ۲ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان رسید و همچنین هر گرم طلای ۱۸عیار ۲۱۲ هزار و ۷۳۰ تومان معامله شد.
در بازار امروز دوشنبه ۲۸ خرداد بهای سکه از مرز ۲.۵ میلیون تومان گذشت و به قیمت ۲ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان معامله شد.
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | ۲۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ (۳.۵۵%) |
| سکه امامی | ۲۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ (۳.۷۸%) |
| نیم سکه | ۱۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ (۲.۴۴%) |
| ربع سکه | ۶,۹۶۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ (۰.۷۲%) |
| سکه یک گرمی | ۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ (۱.۲۶%) |
| طلای خام | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| مثقال طلا (مظنه) | ۹,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ (۱.۴۱%) |
| گرم طلای ۱۸ | ۲,۱۲۷,۳۰۰ | ۳۰,۰۰۰ (۱.۴۱%) |
| انس طلا (دلار) | ۱,۲۸۲.۶۰ | ۳ (۰.۲۳%) |



