قیمت روز گوشت قرمز در بازار (۹۹/۰۶/۰۱) + جدول

| نام محصول | قیمت واحد کیلوگرم(تومان) |
| راسته با استخوان گوسفندی | ۹۵.۰۰۰ |
| ران کامل ممتاز گوسفندی | ۱۲۷.۰۰۰ |
| کف دست گوسفندی با ماهیچه | ۱۵۰.۰۰۰ |
| ران پاک کرده گوساله | ۹۰.۰۰۰ |
| سر دست پاک کرده گوساله | ۷۵.۰۰۰ |
| گردن گوسفندی | ۹۵.۰۰۰ |
| قلوگاه گوساله | ۶۵.۰۰۰ |
| گردن گوساله | ۷۵.۰۰۰ |
| فیله پاک کرده گوساله | ۱۲۰.۰۰۰ |
| قلم گوساله | ۹.۰۰۰ |
| دمبالیچه گوسفندی | ۵۵.۰۰۰ |
| سردست گوسفندی | ۸۵.۰۰۰ |
| ماهیچه گوساله | ۷۵.۰۰۰ |
| دمبالیچه گوساله | ۶۵.۰۰۰ |
| نیم شقه سردست گوسفند | ۸۹.۰۰۰ |
| شقه لاشه گوسفندی | ۱۰۰.۰۰۰ |
| نیم شقه ران گوسفندی | ۹۵.۰۰۰ |


