قیمت دلار و نرخ ارز امروز یکشنبه ۳ تیر + جدول

| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۵۱ | ۲.۰۰ | ۴/۲ ۰۹:۳۰ |
| یورو | ۹۴۰۴ | ۴۱.۰۰ | ۴/۲ ۲۰:۱۰ |
| پوند | ۱۰۷۰۶ | ۴۷.۰۰ | ۴/۲ ۲۰:۱۰ |
| درهم امارات | ۲۱۹۷ | ۹.۰۰ | ۴/۲ ۲۰:۱۰ |
| لیر ترکیه | ۱۷۲۸ | ۷.۰۰ | ۴/۲ ۲۰:۱۰ |
| ین ژاپن | ۷۳۴ | ۳.۰۰ | ۴/۲ ۲۰:۱۰ |
| دلار استرالیا | ۶۰۱۰ | ۲۶.۰۰ | ۴/۲ ۲۰:۱۰ |
| فرانک سوئیس | ۸۱۷۱ | ۳۶.۰۰ | ۴/۲ ۲۰:۱۰ |
| ریال قطر | ۲۲۱۶ | ۱۰.۰۰ | ۴/۲ ۲۰:۱۰ |
| ریال عمان | ۲۰۸۹۴ | ۹۱.۰۰ | ۴/۲ ۲۰:۱۰ |
| روپیه پاکستان | ۶۳ | ۱.۰۰ | ۴/۲ ۱۳:۳۰ |
| روبل روسیه | ۱۲۸ | ۱.۰۰ | ۴/۲ ۲۰:۱۰ |
| درام ارمنستان | ۱۶ | -۱.۰۰ | ۴/۲ ۱۹:۲۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴ |



