قیمت دلار و نرخ ارز امروز یکشنبه ۳ تیر + جدول

ارز آزاد قیمت زنده تغییر زمان دلار ۴۲۵۱ ۲.۰۰ ۴/۲ ۰۹:۳۰ یورو ۹۴۰۴ ۴۱.۰۰ ۴/۲ ۲۰:۱۰ پوند ۱۰۷۰۶ ۴۷.۰۰ ۴/۲ ۲۰:۱۰ درهم امارات ۲۱۹۷ ۹.۰۰ ۴/۲ ۲۰:۱۰ لیر ترکیه ۱۷۲۸ ۷.۰۰ ۴/۲ ۲۰:۱۰ ین ژاپن ۷۳۴ ۳.۰۰ ۴/۲ ۲۰:۱۰ دلار استرالیا ۶۰۱۰ ۲۶.۰۰ ۴/۲ ۲۰:۱۰ فرانک سوئیس ۸۱۷۱ ۳۶.۰۰ ۴/۲ ۲۰:۱۰ ریال قطر ۲۲۱۶ ۱۰.۰۰
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۲۵۱ | ۲.۰۰ | ۴/۲ ۰۹:۳۰ |
یورو | ۹۴۰۴ | ۴۱.۰۰ | ۴/۲ ۲۰:۱۰ |
پوند | ۱۰۷۰۶ | ۴۷.۰۰ | ۴/۲ ۲۰:۱۰ |
درهم امارات | ۲۱۹۷ | ۹.۰۰ | ۴/۲ ۲۰:۱۰ |
لیر ترکیه | ۱۷۲۸ | ۷.۰۰ | ۴/۲ ۲۰:۱۰ |
ین ژاپن | ۷۳۴ | ۳.۰۰ | ۴/۲ ۲۰:۱۰ |
دلار استرالیا | ۶۰۱۰ | ۲۶.۰۰ | ۴/۲ ۲۰:۱۰ |
فرانک سوئیس | ۸۱۷۱ | ۳۶.۰۰ | ۴/۲ ۲۰:۱۰ |
ریال قطر | ۲۲۱۶ | ۱۰.۰۰ | ۴/۲ ۲۰:۱۰ |
ریال عمان | ۲۰۸۹۴ | ۹۱.۰۰ | ۴/۲ ۲۰:۱۰ |
روپیه پاکستان | ۶۳ | ۱.۰۰ | ۴/۲ ۱۳:۳۰ |
روبل روسیه | ۱۲۸ | ۱.۰۰ | ۴/۲ ۲۰:۱۰ |
درام ارمنستان | ۱۶ | -۱.۰۰ | ۴/۲ ۱۹:۲۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴ |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰