قیمت دلار و نرخ ارز امروز یکشنبه ۳۱ تیر + جدول

| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۳۶۵ | ۷.۰۰ | ۴/۳۰ ۰۹:۲۰ |
| یورو | ۱۰۱۲۳ | ۳۲.۰۰ | ۴/۳۰ ۲۱:۲۰ |
| پوند | ۱۱۳۵۱ | ۱۸.۰۰ | ۴/۳۰ ۲۱:۲۰ |
| درهم امارات | ۲۳۵۴ | ۸.۰۰ | ۴/۳۰ ۲۱:۲۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸۰۳ | ۲.۰۰ | ۴/۳۰ ۲۱:۲۰ |
| ین ژاپن | ۷۷۵ | ۱.۰۰ | ۴/۳۰ ۲۱:۲۰ |
| دلار استرالیا | ۶۴۱۴ | ۲۰.۰۰ | ۴/۳۰ ۲۱:۲۰ |
| فرانک سوئیس | ۸۷۱۲ | ۲۷.۰۰ | ۴/۳۰ ۲۱:۲۰ |
| ریال قطر | ۲۳۷۳ | ۸.۰۰ | ۴/۳۰ ۲۱:۲۰ |
| ریال عمان | ۲۲۳۸۱ | ۳۶.۰۰ | ۴/۳۰ ۲۱:۲۰ |
| روپیه پاکستان | ۷۰ | ۱.۰۰ | ۴/۳۰ ۲۱:۲۰ |
| روبل روسیه | ۱۳۶ | ۱.۰۰ | ۴/۳۰ ۲۱:۱۰ |
| درام ارمنستان | ۱۷ | ۱.۰۰ | ۴/۲۸ ۱۷:۴۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |



