قیمت محصولات ایران خودرو (تیر ۹۷)

شرکت ایران خودرو آخرین قیمت محصولات خود را اعلام کرد که در جدول زیر مشاهده میکنید:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان دوگانه سوز | 30,300,000 | 31,786,000 |
سمند LX | 36,500,000 | 33,535,000 |
سمند EF7 | 38,000,000 | 34,338,000 |
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) | 34,600,000 | — |
سمند EF7 . دوگانه سوز | 39,700,000 | 36,082,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز | 41,000,000 | 36,616,000 |
سمند سورن ELX سال | 45,700,000 | 41,128,000 |
سمند سورن ELX توربو | 54,200,000 | توقف فروش |
سمند سورن ELX جدید توربو | 54,200,000 | 42,941,000 |
دنا | 50,200,000 | 46,989,000 |
دنا پلاس | 66,000,000 | 53,265,000 |
دنا پلاس توربو | 80,000,000 | 58,088,000 |
پژو GLX 405 | 35,000,000 | 32,944,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 36,000,000 | 34,745,000 |
پژو SLX 405 | 39,000,000 | 35,105,000 |
پژو پارس سال | 45,400,000 | 40,774,000 |
پژو پارس سال | 45,000,000 | 40,595,000 |
پژو پارس سال . دوگانه سوز | 46,100,000 | 42,241,000 |
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ | 50,300,000 | 42,481,000 |
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۵ | 51,700,000 | 42,662,000 |
پژو پارس اتوماتیک . TU5 | 63,000,000 | 54,802,000 |
پژو ۲۰۷ . دندهای | 57,500,000 | 47,130,000 |
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | 72,000,000 | 54,364,000 |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | 39,700,000 | 36,286,000 |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | 47,500,000 | 41,942,000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | 47,000,000 | 42,763,000 |
پژو ۲۰۰۸ | 174,000,000 | 114,994,000 |
پژو ۳۰۱ | 131,000,000 | 95,094,000 |
پژو ۵۰۸ | 330,000,000 | 234,000,000 |
رانا LX | 41,700,000 | 39,509,000 |
دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | 62,000,000 | 50,000,000 |
رنو تندر پیکاپ | 39,000,000 | 39,162,000 |
رنو تندر E1 | 36,500,000 | — |
رنو تندر E2 | 56,000,000 | توقف فروش |
رنو تندر E2 گیربکس JHQ | 60,000,000 | توقف فروش |
رنو تندر ۹۰ اتوماتیک | 74,500,000 | توقف فروش |
رنو تندر پلاس دندهای | 64,000,000 | توقف فروش |
رنو تندر پلاس دندهای گیربکس JHQ | 65,000,000 | توقف فروش |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
رنو کپچر ۲۰۱۷ – بدون گرمکن صندلی | 217,000,000 | توقف فروش |
رنو کپچر ۲۰۱۷ + گرمکن صندلی | 224,000,000 | توقف فروش |
سوزوکی ویتارا دستی کلاس ۱۰ | — | — |
سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ | 235,000,000 | 161,305,000 |
هایما S5 | 122,000,000 | 98,640,000 |
هایما اس ۷ ( S7 ) . فول اتوماتیک | 147,000,000 | 104,311,000 |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) . فول اتوماتیک | 147,000,000 | 104,311,000 |
وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | 123,000,000 | توقف فروش |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 130,000,000 | 96,578,000 |
مینیبوس آرین | 149,000,000 | 119,600,000 |





