قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۶ مرداد + جدول

آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۱۱.۸۶ | ۱.۰۳ | ۵/۱۶ ۱۳:۰۰ |
| گرم طلا ۱۸ | ۲۷۲۴۲۰ | ۵۳۱۰.۰۰ | ۵/۱۶ ۱۲:۵۵ |
| گرم طلا ۲۴ | ۳۶۳۲۳۰ | ۷۰۸۰.۰۰ | ۵/۱۶ ۱۲:۵۵ |
| سکه بهار آزادی | ۳۰۵۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰.۰۰ | ۵/۱۶ ۱۲:۵۴ |
| سکه امامی | ۳۳۱۳۰۰۰ | ۹۸۰۰۰.۰۰ | ۵/۱۶ ۱۲:۵۴ |
| نیم سکه | ۱۶۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۵/۱۶ ۱۲:۵۴ |
| ربع سکه | ۸۴۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۵/۱۶ ۱۲:۵۴ |
| سکه گرمی | ۴۸۰۰۰۰ | -۲۰۰۰۰.۰۰ | ۵/۱۶ ۱۱:۳۶ |



