قیمت دلار و نرخ ارز امروز چهارشنبه ۲۱ شهریور + جدول
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۰۰ | ۰ | ۶/۱۶ ۰۹:۲۰ |
| یورو | ۱۵۷۰۶ | -۷۳.۰۰ | ۶/۲۰ ۲۱:۲۰ |
| پوند | ۱۷۶۴۰ | -۸۱.۰۰ | ۶/۲۰ ۲۱:۲۰ |
| درهم امارات | ۳۶۹۰ | -۱۷.۰۰ | ۶/۲۰ ۲۱:۲۰ |
| لیر ترکیه | ۲۱۰۷ | -۷.۰۰ | ۶/۲۰ ۲۱:۲۰ |
| ین ژاپن | ۱۲۱۵۷ | -۵۷.۰۰ | ۶/۲۰ ۲۱:۲۰ |
| دلار استرالیا | ۹۶۳۰ | -۴۴.۰۰ | ۶/۲۰ ۲۱:۲۰ |
| فرانک سوئیس | ۱۳۹۲۱ | -۶۶.۰۰ | ۶/۲۰ ۲۱:۲۰ |
| ریال قطر | ۳۷۲۱ | -۱۸.۰۰ | ۶/۲۰ ۲۱:۲۰ |
| ریال عمان | ۳۵۰۸۷ | -۱۶۳.۰۰ | ۶/۲۰ ۲۱:۲۰ |
| روپیه پاکستان | ۱۰۸ | -۱.۰۰ | ۶/۲۰ ۲۱:۲۰ |
| روبل روسیه | ۱۹۴ | -۱.۰۰ | ۶/۲۰ ۲۱:۲۰ |
| درام ارمنستان | ۲۶ | -۱.۰۰ | ۶/۲۰ ۲۰:۱۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |

