قیمت دلار و نرخ ارز امروز یکشنبه ۲۵ شهریور + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و ارز صبح امروز را از اقتصادنیوز دنبال کنید ارز آزاد قیمت زنده تغییر زمان دلار ۴۲۰۰ ۰ ۶/۱۶ ۰۹:۲۰ یورو ۱۶۱۸۴ ۵۵.۰۰ ۶/۲۴ ۲۱:۱۰ پوند ۱۸۱۹۷ ۶۲.۰۰ ۶/۲۴ ۲۱:۱۰ درهم امارات ۳۷۹۱ ۱۳.۰۰ ۶/۲۴ ۲۱:۱۰ لیر ترکیه ۲۲۵۷ ۳.۰۰ ۶/۲۴ ۲۱:۱۰ ین ژاپن ۱۲۴۳۳ ۴۲.۰۰ ۶/۲۴ ۲۱:۱۰ دلار استرالیا ۹۹۶۱
قیمت دلار، یورو، پوند و ارز صبح امروز را از اقتصادنیوز دنبال کنید
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۲۰۰ | ۰ | ۶/۱۶ ۰۹:۲۰ |
یورو | ۱۶۱۸۴ | ۵۵.۰۰ | ۶/۲۴ ۲۱:۱۰ |
پوند | ۱۸۱۹۷ | ۶۲.۰۰ | ۶/۲۴ ۲۱:۱۰ |
درهم امارات | ۳۷۹۱ | ۱۳.۰۰ | ۶/۲۴ ۲۱:۱۰ |
لیر ترکیه | ۲۲۵۷ | ۳.۰۰ | ۶/۲۴ ۲۱:۱۰ |
ین ژاپن | ۱۲۴۳۳ | ۴۲.۰۰ | ۶/۲۴ ۲۱:۱۰ |
دلار استرالیا | ۹۹۶۱ | ۳۳.۰۰ | ۶/۲۴ ۲۱:۱۰ |
فرانک سوئیس | ۱۴۳۹۴ | ۴۸.۰۰ | ۶/۲۴ ۲۱:۱۰ |
ریال قطر | ۳۸۱۴ | -۴.۰۰ | ۶/۲۴ ۲۰:۵۰ |
ریال عمان | ۳۵۹۵۶ | ۳۸.۰۰ | ۶/۲۴ ۲۱:۱۰ |
روپیه پاکستان | ۱۱۱ | -۱.۰۰ | ۶/۲۴ ۲۰:۱۰ |
روبل روسیه | ۲۰۴ | ۱.۰۰ | ۶/۲۴ ۲۱:۱۰ |
درام ارمنستان | ۲۸ | ۱.۰۰ | ۶/۲۴ ۱۳:۱۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰