قیمت خودروهای ایران خودرو در نمایندگی و بازار +جدول
قیمت انواع محصولات ایران خودرو در نمایندگی و بازار را در جدول زیر ببینید. منبع: ایلنا
| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | |
|---|---|---|---|---|
| آریسان | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| اچ سی کراس | اتوماتیک | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پارس سال | کلاس ۲۸۲۲۹ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ | ۶۸,۷۰۰,۰۰۰ | |
| پارس سال | کلاس ۲۸۲۳۲ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ | ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ | |
| تندر ۹۰ E2 (بنزینی) | موجود نیست | ۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| تندر پلاس | اتوماتیک | ۵۳,۹۲۳,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تندر پیکاپ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| دنا EF7 | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| دنا پلاس | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| دنا پلاس توربو | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| رانا LX | رانا LX با تریم مشکی و یورو ۴ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سمند LX | ۲۹۳۴۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سمند LX EF7 | موتور EF7 بنزینی ۲۹۲۱۲ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سمند LX دوگانه سوز | ۲۹۱۱۶ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن ELX توربو جدید | ۵۸۲۰۲ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن ELX سال | موتور EF7 بنزینی | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ون وانا | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| فوتون بنزینی | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |


