دلار ثابت ماند، یورو و پوند افزایش یافتند

براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا همانند ماههای اخیر در ۴۲۰۰۰ ریال ثابت ماند، در حالیکه که نرخ هر پوند انگلیس ۵۵۰۳۷ ریال و هر یورو ۴۹۳۱۷ ریال است. نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ USD دلار آمریکا ۴۲,۰۰۰ GBP پوند انگلیس ۵۵,۰۳۷ CHF فرانک سویس ۴۳,۴۷۱ SEK کرون سوئد ۴,۷۷۴ NOK کرون نروژ ۵,۱۵۸ DKK
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا همانند ماههای اخیر در ۴۲۰۰۰ ریال ثابت ماند، در حالیکه که نرخ هر پوند انگلیس ۵۵۰۳۷ ریال و هر یورو ۴۹۳۱۷ ریال است.
نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | ![]() |
||
GBP | پوند انگلیس | ۵۵,۰۳۷ | ![]() |
||
CHF | فرانک سویس | ۴۳,۴۷۱ | ![]() |
||
SEK | کرون سوئد | ۴,۷۷۴ | ![]() |
||
NOK | کرون نروژ | ۵,۱۵۸ | ![]() |
||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۶۱۳ | ![]() |
||
INR | روپیه هند | ۵۷۷ | ![]() |
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
||
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۶۵۶ | ![]() |
||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۴,۰۲۲ | ![]() |
||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۲۱۰ | ![]() |
||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۶ | ![]() |
||
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۲ | ![]() |
||
CAD | دلار کانادا | ۳۲,۴۰۲ | ![]() |
||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۲۳ | ![]() |
||
TRY | لیر ترکیه | ۶,۸۱۲ | ![]() |
||
RUB | روبل روسیه | ۶۳۸ | ![]() |
||
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۱۸ | ![]() |
||
SYP | لیر سوریه | ۸۲ | ![]() |
||
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۴۰۰ | ![]() |
||
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | ![]() |
||
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | ![]() |
||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۴۳ | ![]() |
||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۴۹۱ | ![]() |
||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۸۷۹ | ![]() |
||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۰۹ | ![]() |
||
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۴۷۷ | ![]() |
||
CNY | یوان چین | ۶,۱۲۰ | ![]() |
||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۹,۳۹۹ | ![]() |
||
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۵۹ | ![]() |
||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۵۱۱ | ![]() |
||
EUR | یورو | ۴۹,۳۱۷ | ![]() |
||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۸۵۰ | ![]() |
||
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۸ | ![]() |
||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۱۷۲ | ![]() |
||
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۵ | ![]() |
||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۹ | ![]() |
||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰