کاهش قیمت یورو و پوند؛ دینار عراق پایین آمد+ جدول نرخ ارز ۹ آبان

بانک مرکزی امروز قیمت انواع ارز را اعلام کرد.
به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی امروز چهارشنبه ۹ آبان قیمت دلار رسمی را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد.
قیمت یورو ۴۷,۶۳۳ ریال و پوند انگلیس هم ۵۳,۳۷۳ ریال اعلام شد. لیر ترکیه هم ۷,۶۶۰ ریال شد.
یکصد دینار عراق نیز ۳,۵۲۷ ریال شد.
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ||
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۷۳ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۱,۷۸۱ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۵۷۶ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۹۹۲ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۸۴ |
| INR | روپیه هند | ۵۶۸ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۹۹ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۱,۵۴۶ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۱۰۶ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۴ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۹۹۳ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۶۸ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۶۶۰ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۴۱ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۷ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۷۴۷ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۳۰۴ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۴۳۴ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۲۸۳ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۴۳ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۴۳۴ |
| CNY | یوان چین | ۶,۰۲۹ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۶,۲۴۲ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۴۱ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۸۴۴ |
| EUR | یورو | ۴۷,۶۳۳ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۸۵ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۹ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۸۴۰ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۸ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |



