آخرین تغییر قیمت خودروهای داخلی

آخرین تغییر قیمت : ۳ روز قبل
| قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |
|---|---|---|
| ایران خودرو | ||
| پژو ۲۰۰۸ | 240,000,000 | 114,994,000 |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | 60,200,000 | 36,286,000 |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | 71,000,000 | 41,942,000 |
| پژو ۲۰۶ . صندوقدار V8 | 68,300,000 | 42,763,000 |
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | 110,000,000 | 54,364,000 |
| پژو ۲۰۷ . دندهای | 91,000,000 | 47,130,000 |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | 0 | 0 |
| پژو ۳۰۱ | 165,000,000 | 0 |
| پژو ۵۰۸ | 415,000,000 | 0 |
| پژو GLX ۴۰۵ | 51,800,000 | 32,944,000 |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | 52,000,000 | 34,745,000 |
| پژو SLX ۴۰۵ | 59,500,000 | 35,105,000 |
| پژو پارس . دوگانه سوز . کد ۱۶ | 69,400,000 | 42,241,000 |
| پژو پارس . کد ۲۹ | 65,100,000 | 40,774,000 |
| پژو پارس . کد ۳۲ | 70,100,000 | 40,595,000 |
| پژو پارس LX . کد ۱۳ | 76,500,000 | 42,481,000 |
| پژو پارس LX . کد ۱۵ | 81,000,000 | 42,662,000 |
| پژو پارس اتوماتیک . TU5 | 93,000,000 | 54,802,000 |
| دانگ فنگ H30 Cross | 87,900,000 | 50,000,000 |
| دنا | 77,200,000 | 46,989,000 |
| دنا پلاس | 102,300,000 | 53,265,000 |
| دنا پلاس توربو | 122,500,000 | 58,088,000 |
| رانا LX | 67,200,000 | 39,509,000 |
| رنو تندر E2 | 85,100,000 | 0 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 108,300,000 | 0 |
| رنو تندر پلاس دندهای | 90,000,000 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 80,000,000 | 39,162,000 |
| رنو کپچر | 295,000,000 | 0 |
| سمند EF7 | 56,000,000 | 34,338,000 |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | 59,000,000 | 36,082,000 |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | 60,500,000 | 36,616,000 |
| سمند LX | 54,000,000 | 33,535,000 |
| سمند سورن ELX . کد ۱۱ | 71,800,000 | 41,128,000 |
| سمند سورن ELX توربو . کد ۲۰۲ | 88,000,000 | 42,941,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ | 301,000,000 | 0 |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | 173,900,000 | 98,640,000 |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | 202,000,000 | 104,311,000 |
| وانت آریسان | 47,000,000 | 31,786,000 |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 0 | 128,000,000 |
| سایپا | ||
| آریو (اتوماتیک) | 89,000,000 | 62,746,000 |
| تیبا (تنوع رنگ) | 39,000,000 | 27,775,000 |
| تیبا (رنگ سفید) | 39,000,000 | 27,507,000 |
| تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 43,400,000 | 31,089,000 |
| تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) | 43,200,000 | 30,821,000 |
| تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 42,200,000 | 30,389,000 |
| تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) | 42,000,000 | 30,121,000 |
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 42,200,000 | 29,268,000 |
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | 42,000,000 | 29,000,000 |
| چانگان CS35 | 128,800,000 | 74,952,000 |
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | 36,500,000 | 22,760,000 |
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | 36,500,000 | 22,492,000 |
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | 32,300,000 | 22,977,000 |
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | 32,600,000 | 22,709,000 |
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | 33,500,000 | 22,390,000 |
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | 33,300,000 | 22,122,000 |
| سایپا ۱۵۱ | 32,000,000 | 23,400,000 |
| ساینا (تنوع رنگ) | 46,000,000 | 31,411,000 |
| ساینا (سفید) | 46,000,000 | 31,143,000 |
| ساینا اتوماتیک | 55,300,000 | 42,102,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 0 |
| کوییک اتوماتیک | 69,000,000 | 45,993,000 |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | 89,000,000 | 0 |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) | 175,000,000 | 93,813,000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | 190,000,000 | 104,362,000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) | 203,000,000 | 113,062,000 |
| وانت زامیاد | 60,000,000 | 37,628,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 68,000,000 | 43,718,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 63,000,000 | 41,448,000 |



