آخرین تغییر قیمت خودروهای داخلی

آخرین تغییر قیمت : ۳ روز قبل
| قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |
|---|---|---|
| ایران خودرو | ||
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۸۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . صندوقدار V8 | ۶۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو GLX 405 | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ |
| پژو پارس . دوگانه سوز . کد ۱۶ | ۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ |
| پژو پارس . کد ۲۹ | ۶۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ |
| پژو پارس . کد ۳۲ | ۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . TU5 | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 Cross | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا | ۷۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۱۰۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ |
| رانا LX | ۶۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۸۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سمند EF7 | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ |
| سمند LX | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX . کد ۱۱ | ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو . کد ۲۰۲ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۷۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ |
| وانت آریسان | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا | ||
| آریو (اتوماتیک) | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
| تیبا (تنوع رنگ) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
| تیبا (رنگ سفید) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| ساینا (تنوع رنگ) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
| ساینا (سفید) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۰ | ۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۸۱۳,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۲۸,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۷۱۸,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۴۸,۰۰۰ |



