قیمت دلار و نرخ ارز امروز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت + جدول

| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۰۰ | -۱۲۵۰.۰۰ | ۱/۲۲ ۲۱:۵۰ |
| یورو | ۷۷۱۱ | ۵.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۰:۳۰ |
| پوند | ۸۷۴۶ | ۴.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۰:۳۰ |
| درهم امارات | ۱۷۵۵ | -۲.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۰:۳۰ |
| لیر ترکیه | ۱۴۹۶ | -۱.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۰:۳۰ |
| ین ژاپن | ۵۹۰ | ۱.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۹:۲۰ |
| دلار استرالیا | ۴۸۷۳ | ۴.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۰:۳۰ |
| فرانک سوئیس | ۶۴۵۱ | -۲.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۰:۳۰ |
| ریال قطر | ۱۷۹۲ | ۱۳.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۷:۲۰ |
| ریال عمان | ۱۶۷۱۳ | ۴۲.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۹:۲۰ |
| روپیه پاکستان | ۵۵ | ۱.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۹:۲۰ |
| روبل روسیه | ۱۰۴ | ۱.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۹:۲۰ |
| درام ارمنستان | ۱۲ | -۲.۰۰ | ۲/۱ ۱۳:۱۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |


