قیمت طلا، سکه و نقره امروز ۲۶ اسفند ۱۴۰۴

جیب نیوز ـ آخرین قیمت طلا، سکه، نقره و ارزهای دیجیتال را در بازارهای داخلی و جهانی در جدول زیر ببینید. همچنین، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این کالاها را در آخرین ستون جدول بررسی کنید.
بازار داخلی
| عنوان | قیمت به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۷٬۲۱۵٬۰۰۰ | – |
| سکه امامی | ۱۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | – |
| مثقال طلای آبشده | ۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | – |
| گرم نقره | ۳۹۰٬۰۰۰ | – |
| دلار | ۱۶۶٬۴۰۰ | – |
| تتر | ۱۴۴٬۴۰۱ | – |
بازار جهانی
| عنوان | قیمت به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۵٬۰۱۷ | – |
| انس جهانی نقره | ۸۱ | – |
| بیت کوین | ۷۴٬۴۲۵ | – |
| اتریوم | ۲٬۳۳۷ | – |
