قیمت طلا، سکه و نقره امروز پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۴

جیب نیوز ـ آخرین قیمت طلا، سکه، نقره و ارزهای دیجیتال را در بازارهای داخلی و جهانی در جدول زیر ببینید. همچنین، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این کالاها را در آخرین ستون جدول بررسی کنید.
بازار داخلی
| عنوان | قیمت به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۸٬۲۹۷٬۷۷۵ | ۰ |
| سکه امامی | ۱۹۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| مثقال طلای آبشده | ۹۶٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| گرم نقره | ۴۱۸٬۷۰۰ | -۰٫۰۴ |
| دلار | ۱۵۷٬۹۰۰ | ۰ |
| تتر | ۱۵۳٬۹۰۵ | ۰ |
بازار جهانی
| عنوان | قیمت به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۴٬۶۸۷ | -۰٫۰۱ |
| انس جهانی نقره | ۷۱ | -۰٫۰۴ |
| بیت کوین | ۶۹٬۵۸۶ | ۰ |
| اتریوم | ۲٬۱۴۸ | ۰ |
