قیمت دلار تک نرخی ۲۰ خرداد ۹۸/ نرخ ۳۹ ارز عمده اعلام شد

به گزارش موج، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۷,۵۱۷ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۳,۴۲۶ ریال، فرانک سوییس ۴۲,۴۰۹ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۲۶ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۴۰۹ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۴۶۳ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۶۹ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۶۳ |
| INR | روپیه هند | ۶۰۵ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۷۵ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۳۳۱ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۷۲۳ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۵ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۴۱ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۸۷۷ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۰۸ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۱۸۴ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۴۷ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۶ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۲۹۰ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۵۴ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۹۳۸ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۹۲ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۶۳۱ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۸۰۳ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۱۳۸ |
| CNY | یوان چین | ۶,۰۶۷ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۳,۹۰۷ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۸۹ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۴۸۷ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
| EUR | یورو | ۴۷,۵۱۷ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۶۲ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۳۸۶ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۵۱ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۲۹ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۱۲۹ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۷۰۹ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۲ |



