قیمت دلار و نرخ ارز امروز چهارشنبه ۳ مرداد + جدول

| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۳۸۰ | ۷.۰۰ | ۵/۲ ۰۹:۲۰ |
| یورو | ۱۱۰۱۷ | ۲۴.۰۰ | ۵/۲ ۲۱:۲۰ |
| پوند | ۱۲۳۸۹ | ۲۴.۰۰ | ۵/۲ ۲۱:۲۰ |
| درهم امارات | ۲۵۶۶ | ۴.۰۰ | ۵/۲ ۲۱:۲۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹۳۴ | ۵.۰۰ | ۵/۲ ۲۱:۲۰ |
| ین ژاپن | ۸۴۷ | ۲.۰۰ | ۵/۲ ۲۱:۲۰ |
| دلار استرالیا | ۶۹۹۱ | ۱۲.۰۰ | ۵/۲ ۲۱:۲۰ |
| فرانک سوئیس | ۹۴۸۲ | ۱۹.۰۰ | ۵/۲ ۲۱:۲۰ |
| ریال قطر | ۲۵۸۶ | ۴.۰۰ | ۵/۲ ۲۱:۲۰ |
| ریال عمان | ۲۴۴۰۱ | ۴۲.۰۰ | ۵/۲ ۲۱:۲۰ |
| روپیه پاکستان | ۷۶ | -۱.۰۰ | ۵/۲ ۱۹:۲۰ |
| روبل روسیه | ۱۴۹ | -۱.۰۰ | ۵/۲ ۲۰:۵۰ |
| درام ارمنستان | ۱۹ | ۱.۰۰ | ۵/۲ ۱۷:۳۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |



