قیمت خودروهای ایران خودرو امروز ۹۸/۱۲/۰۳| رکورد گرانی در بازار خودرو

در بازار امروز خرید و فروش خودرو، سمند الایکس با افزایش ۴ میلیون تومانی با قیمت ۱۰۸میلیون تومان، دنا با افزایش ۵ میلیون تومانی با قیمت ۱۵۲میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ باافزایش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۱۳۵ میلیون تومان و پژو پارس با افزایش ۴ میلیون تومانی با قیمت ۱۲۸ میلیون تومان به فروش میرسد.
علاوه بر این رانا با افزایش ۴ میلیون تومانی با قیمت ۱۱۱میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۱۰۹ میلیون تومان،پژو ۲۰۰۸ با افزایش ۱۰ میلیون تومانی با قیمت ۴۶۵ میلیون تومان و سمند EF7 با قیمت ۱۲۳ میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد.
قیمت خودروهای ایران خودرو در بازار امروز ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ بهشرح زیر است:
| `ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
| ۱ | قیمت سمند ال ایکس | ۶۶،۹۸۰،۰۰۰ | ۱۰۸،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲ | قیمت سمند EF7 | ۶۹،۷۷۳،۰۰۰ | ۱۲۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۳ | قیمت دنا(تیپ۱) | ۸۳،۶۰۰،۰۰۰ | ۱۵۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۴ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۶۳،۱۵۸،۰۰۰ | ۹۹،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۵ | قیمت رانا | ۶۷،۴۴۰،۰۰۰ | ۱۱۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۶ | قیمت پژو SLX | ۶۷،۸۸۸،۰۰۰ | ۱۱۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۷ | قیمت دانگ فنگ H30(بدون رینگ) | توقف تولید | ۱۹۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۸ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲(فول) | ۶۷،۲۸۳،۰۰۰ | ۱۰۹،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۹ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵(فول) | ۸۳،۶۹۰،۰۰۰ | ۱۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۰ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۸۰،۳۰۳،۰۰۰ | ۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۱ | قیمت دنا پلاس توربو (تیپ ۱) | توقف فروش | ۲۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۲ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۹۶،۷۳۰،۰۰۰ | ۱۶۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۳ | قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک(بدون رینگ) | حاشیه بازار | ۲۱۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۴ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۴۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۵ | قیمت پژو پارس | ۷۸،۳۳۸،۰۰۰ | ۱۲۸،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۶ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۶۵،۵۷۸،۰۰۰ | 118،۰۰۰،۰۰۰ |





